大胆且つ緻密にtoto(サッカーくじ)を予想! トトで天下統一!!BIG(ビック)にも対応中!  

織田信長のtoto予想

トップページ > 最強のデーター集 > トトゴールのデーター集

totoデーター集


totoGOALデーター集
第363回
チーム H&A 平均得点 決定率 3点以上 2点 1点 0点
鹿島 ホーム 1.80 14% 33% 29% 71% 40%
大宮 アウェイ 1.10 10% 43% 30% 7% 8%
浦和 ホーム 1.60 13% 40% 60% 57% 50%
京都 アウェイ 1.00 8% 25% 10% 7% 18%
G大阪 ホーム 1.40 9% 10% 67% 70% 50%
アウェイ 1.20 11% 25% 0% 4% 22%
第364回
チーム H&A 平均得点 決定率 3点以上 2点 1点 0点
新潟 ホーム 1.00 10% 10% 60% 78% 80%
横浜M アウェイ 1.00 8% 33% 0% 10% 21%
大宮 ホーム 1.10 10% 0% 30% 58% 67%
アウェイ 1.20 11% 25% 0% 4% 22%
神戸 ホーム 1.10 9% 20% 22% 75% 88%
京都 アウェイ 1.00 8% 25% 10% 7% 18%
#N/A 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
第365回
チーム H&A 平均得点 決定率 3点以上 2点 1点 0点
清水 ホーム 1.20 12% 10% 20% 67% 73%
川崎F アウェイ 1.70 10% 30% 22% 15% 23%
G大阪 ホーム 1.40 9% 10% 67% 70% 50%
磐田 アウェイ 1.10 10% 0% 0% 14% 29%
鹿島 ホーム 1.80 14% 33% 29% 71% 40%
京都 アウェイ 1.00 8% 25% 10% 7% 18%
第366回
チーム H&A 平均得点 決定率 3点以上 2点 1点 0点
ホーム 1.20 11% 22% 38% 71% 83%
横浜M アウェイ 1.00 8% 33% 0% 10% 21%
名古屋 ホーム 1.50 13% 20% 33% 67% 60%
磐田 アウェイ 1.10 10% 0% 0% 14% 29%
神戸 ホーム 1.10 9% 20% 22% 75% 88%
大分 アウェイ 1.20 12% 17% 0% 3% 17%
 

トップページtoto予想minitoto予想totoGOAL予想評定場(掲示板)最強データー集 | 信長の極意 | BIG(ビック)特集

Copyright(c) 2003 天下統一グループ All rights reserved