トップページ > 信長の極意(必勝法) > totoGOALの極意
![]()
| アウェイでは得点が少ないことも忘れるべからず! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1点を除くすべての得点において、明らかにアウェイはホームより得点が少ないことがわかる。特に顕著なのが、0点のチーム数である。パーセンテージで約10%もの開きがある。つまり、アウェィを予想する際には1点と0点を合計2〜3個マークして予想することが重要である。反対にホームの0点試合は少ないことも覚えておいた方がよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1点差の試合が多いことを忘れずに! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各点差割合では1点差の試合が約51%と約半分が1点差の試合なのである。つまり、得点差が1点の試合を1〜2試合は予想しなければならないのだ。具体的には、1点差の試合を考慮しながら、予想を組み立てれば的中率は必ずアップするのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均得点2点台のチームは3点以上の確立が高い! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の統計より、平均得点が2点台のチームは3点以上の確率が非常に高くなっている。totoGOALで3点以上(3)をマークすることは難しいものの、このデーターを活用すれば予想も容易になるわけである。また、ホームゲームではさらに確率が高くなる。つまり、平均得点2点台のチームのホーム試合には3点以上をマークすべきなのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0と3を効果的にマークすべし! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無得点(0)と大量得点(3)を予想するのはかなり難しい。そのため、思わず(1)と(2)のマークが多くなってしまうのである。それでは、1等をGETするのは難しい。確率的には(0)と(3)は必ず出現はしているのである。平均すれば2.5個で、毎回に2、3個は出現しているのである。予想は難しいかもしれないが、思い切ってこれらを予想すべきなのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1の方が得点が多いことも忘れずに! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データーによれば、J2よりJ1の方が得点が多いことがわかります。J1ならば得点では2点と1点が多く、J2では1点と0点が多くなります。微妙な違いではありますが、予想する際には頭に入れておいたほうがよさそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totoGOAL3データー特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現割合
スコア別トップ10
各点差割合
|
