トップページ > 信長のtotoGOAL予想(最新版) > 過去の予想集
![]()
第326回totoGOAL予想 2/6的中
| チーム | H&A | 平均得点 | 決定率 | 予想 | 解説 |
| 鹿島 | ホーム | 3.0 | 21% | 2-3 | 好調な攻撃陣で千葉守備陣を考えれば大量得点は可能。 |
| 千葉 | アウェイ | 0.5 | 8% | 0-1 | 鹿島に中盤を支配され攻撃陣は孤立。無得点も有望。 |
| 名古屋 | ホーム | 1.5 | 11% | 0-1 | 横浜Mの守備陣は強力で無得点の可能性も高い。 |
| 横浜M | アウェイ | 1.5 | 12% | 1-2 | MF山瀬が好調で攻撃陣は活発。2点までなら可能。 |
| 川崎F | ホーム | 1.0 | 4% | 2-3 | 自慢の攻撃陣がようやく爆発しそうな気配。大量得点もある。 |
| 京都 | アウェイ | 1.5 | 11% | 2-3 | 攻撃陣は好調。川崎Fと打ち合いの展開になりそう。 |
第324回totoGOAL予想 6/6的中 1等18,863円
| チーム | H&A | 平均得点 | 決定率 | 予想 | 解説 |
| G大阪 | ホーム | 0.0 | 0% | 2-3 | 攻撃陣の不振が続いているものの、今回は爆発の予感。 |
| 東京V | アウェイ | 0.5 | 6% | 0-1 | 強豪相手に苦戦は確実。無得点の可能性も高い。 |
| 柏 | ホーム | 1.0 | 9% | 1-2 | 得点力不足が深刻。ただし、格下柏相手に2点まではある。 |
| 札幌 | アウェイ | 0.5 | 8% | 1-2 | 攻撃陣の調子は上向き。カウンター攻撃で1、2点はある。 |
| 鹿島 | ホーム | 3.0 | 21% | 1-2 | 好調な攻撃陣だが、横浜Mの守備陣は強力。2点が限界。 |
| 横浜M | アウェイ | 1.5 | 12% | 0-1 | FW陣は迫力不足。アウェイで1得点が精一杯の展開になる。 |
第323回totoGOAL予想 3/6的中
| チーム | H&A | 平均得点 | 決定率 | 予想 | 解説 |
| 磐田 | ホーム | 1.6 | 13% | 1-2 | FW陣の迫力不足が課題。良くて2点が限界。 |
| FC東京 | アウェイ | 1.5 | 11% | 2-3 | 潜在能力が高い攻撃陣で大量得点も可能。 |
| 大分 | ホーム | 1.2 | 12% | 1-2 | FWウィズレイ不在が痛いものの、2点は望める。 |
| 新潟 | アウェイ | 1.5 | 12% | 0-1 | 攻撃陣は好調だが、アウェイで苦戦の可能性が高い。 |
| 大宮 | ホーム | 0.7 | 8% | 1-2 | 攻撃陣の調子は良い。横浜M相手に2点は可能性あり。 |
| 横浜M | アウェイ | 1.6 | 12% | 0-1 | 決定力不足が心配。アウェイで無得点もありそう。 |
第322回totoGOAL予想 4/6的中
| チーム | H&A | 平均得点 | 決定率 | 予想 | 解説 |
| 東京V | ホーム | 1.9 | 15% | 0-1 | 好調磐田相手では苦戦は確実。無得点もある。 |
| 磐田 | アウェイ | 1.6 | 13% | 1-2 | 攻撃陣は好調。爆発力には欠けるものの2点は可能。 |
| 浦和 | ホーム | 1.8 | 14% | 1-2 | 得点力には欠けるものの、ホームで2点まではある。 |
| 神戸 | アウェイ | 1.7 | 14% | 0-1 | 苦手浦和相手に苦戦は確実。無得点もありそう。 |
| 柏 | ホーム | 1.3 | 14% | 2-3 | 攻撃陣の潜在能力は高い。大量得点も可能性あり。 |
| 札幌 | アウェイ | 1.4 | 13% | 0-1 | 攻撃陣は迫力不足。無得点の可能性も高い。 |
第321回totoGOAL予想 4/6的中
| チーム | H&A | 平均得点 | 決定率 | 予想 | 解説 |
| 千葉 | ホーム | 1.6 | 12% | 0-1 | 清水守備陣を考えれば、得点をとることは難しい。無得点が有望。 |
| 清水 | アウェイ | 1.6 | 14% | 0-1 | FW陣は迫力不足。アウェイで1得点が精一杯の展開になる。 |
| 新潟 | ホーム | 1.5 | 12% | 1-2 | ホームの地の利を考えれば1、2点は有望。ただし、大量得点は無理。 |
| FC東京 | アウェイ | 1.5 | 11% | 1-2 | FW平山が好調な感じ。アウェイにもかかわらず2点までは可能性あり。 |
| 神戸 | ホーム | 1.7 | 14% | 1-2 | FW大久保不在ながら攻守のバランスは良い。2点までは可能性が高い。 |
| 川崎F | アウェイ | 1.9 | 14% | 0-1 | 強力な攻撃陣だが、神戸の守備陣は堅守。よもやの無得点も考えられる。 |
第320回totoGOAL予想 5/6的中 2等2720円GET!
| チーム | H&A | 平均得点 | 決定率 | 予想 | 解説 |
| G大阪 | ホーム | 2.2 | 15% | 2-3 | FWルーカス、バレーの得点力ならば千葉相手に大量得点も可能性ある。 |
| 千葉 | アウェイ | 1.6 | 12% | 0-1 | 主力の大量移籍で戦力低下は必死。無得点の可能性も高い。 |
| 横浜M | ホーム | 1.6 | 12% | 1-2 | 新外国人FWの加入で昨年よりは攻撃陣が活発化。2点までなら可能。 |
| 浦和 | アウェイ | 1.8 | 14% | 0-1 | FW高原次第となるが、横浜Mの守備陣は堅固。よもやの無得点もありそう。 |
| 名古屋 | ホーム | 1.3 | 11% | 0-1 | 得点力不足が心配。迫力に欠ける攻撃陣で無得点の展開もありうる。 |
| 京都 | アウェイ | 1.7 | 13% | 1-3 | 戦力補強が功を奏し、攻撃陣が爆発する可能性も捨てきれない。 |
